当社のありたい姿である「未来の当たり前をつくる企業(Pioneering the future)」を実現し、これからも持続的な成長をするためには、人財への投資を続け、従業員全員が安心して、いきいきと働ける職場環境の整備が必要であると考えております。働き方改革を推進していくことで、従業員一人ひとりがお互いを尊重しながら能力を最大限に発揮できる風通しの良い職場環境づくりに注力してまいります。
重点取り組みとKPI
※特に目標年度の記載がないものについては毎年継続目標
重点取り組み | 具体的な取り組み | KPI/中長期目標※ |
---|---|---|
社員(協力会社含む)の人権尊重 | ・人権尊重の意識向上のための人権研修の実施 | 人権研修受講率:100% |
ハラスメントの根絶 | ・ハラスメントの根絶に向けた意識向上 | ハラスメント研修受講率:100% |
多様性のある人財確保、女性の活躍推進 | ・ダイバーシティ&インクルージョン推進の仕組みの整備 | 女性管理職比率:10%以上(2026年度) えるぼし認定(2026年度) |
障がい者雇用率:法定雇用率の遵守 | ||
70歳までの雇用制度の確立(2024年度) | ||
DX(デジタルトランスフォーメーション)を 活用した生産性の向上 | ・業務のデジタル化、工場のスマートファクトリー化による生産性向上 | 平均年間総労働時間の削減: 1800時間台(2024年度) 1800時間未満(2030年度) |
KPI/中長期目標の色分けについては、下記の通りの意味合いとなっております。
■…DKK単体 ■…DKK国内グループ会社含む ■…DKKグループ会社全社(海外含む)
実績と進捗状況
KPI(目標)と実績についてはこちらからご確認ください。