当社の持続的な成長に、健全かつ透明性のある経営基盤の確立は不可欠であると考えます。当社グループでは、長期的な企業価値の向上を目的に、コーポレートガバナンスの実効性向上に努め、社会やステークホルダーの方々から信頼され、必要とされ続ける企業をめざしてまいります。
重点取り組みとKPI
重点取り組み | KPI(目標) | 目標年度 | 対象範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|
D K K | 関係会社 | ||||
国内 | 海外 | ||||
コンプライアンス重視の経営 | コンプライアンス研修受講率:100% | 毎年継続 | ○ | ○ | ○ ※1 |
人権研修受講率:100% | 毎年継続 | ○ | ○ | ○ ※2 | |
ハラスメント研修受講率:100% | 毎年継続 | ○ | ○ | ○ ※2 | |
サプライチェーンマネジメントの推進 | サプライチェーンに関する社内教育受講率:100% | 毎年継続 | ○ | ○ | ○ ※2 |
サプライヤーに対する当社方針(サプライチェーンにおけるサステナビリティガイドライン)の対応状況の確認:1回/年 | 毎年継続 | ○ | ○ | ||
経営における透明性の確保 | 取締役と投資家との対話:5件/年 | 毎年継続 | ○ | ||
取締役の取締役会出席率:100% | 毎年継続 | ○ | ○ | ○ | |
取締役会実効性評価:1回/年 | 毎年継続 | ○ | |||
情報セキュリティの強化 | 情報セキュリティ研修受講率:100% | 毎年継続 | ○ | ○ | ○ |
サイバー攻撃対応訓練実施:1回以上/年 | 毎年継続 | ○ | ○ |
※1:役員および出向社員のみ
※2:出向社員のみ
実績と進捗状況
KPI(目標)と実績についてはこちらからご確認ください。