当社は、マテリアリティへの取り組みについて、その成果を評価する指標(KPI: Key Performance Indicator)を設定し、確実に推進を図っていくことで、持続的な社会の成長への貢献と企業価値の維持・向上に努めてまいります。
マテリアリティ | 重点取り組み | SDGs | ||
---|---|---|---|---|
人的資本経営の推進 | ・多様な人財の活躍推進 ・働き方改革による業務の効率化 ・健康経営の推進 | ![]() | ||
コーポレートガバナンスの強化 | ・コンプライアンス重視の経営 ・サプライチェーンマネジメントの推進 ・経営における透明性の確保 ・情報セキュリティの強化 | ![]() | ||
環境経営の推進 | ・カーボン・ニュートラルの推進 ・循環型社会実現の推進 | |||
事業の持続的成長と発展 | ・製品の生産性と信頼性の確保 ・周辺市場の業容拡大 ・技術力の強化 | |||
イノベーションの推進 | ・社会課題に対応した研究開発 ・知的財産の保護および強化 |
SDGsの目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」については、SDGsの達成に向けて最も重要視されている事項であり、全てのマテリアリティに該当する
