当社は、マテリアリティへの取り組みについて、その成果を評価する指標(KPI: Key Performance Indicator)を設定し、確実に推進を図っていくことで、持続的な社会の成長への貢献と企業価値の維持・向上に努めてまいります
マテリアリティ | 重点取組み | SDGs | ||
---|---|---|---|---|
職場風土・働き方改革 | ・社員(協力会社含む)の人権尊重 ・ハラスメントの根絶 ・多様性のある人財確保、女性の活躍推進 ・DX(デジタルトランスフォーメーション)を活用した生産性の向上 | |||
コーポレートガバナンスの強化 | ・コンプライアンス重視の経営 ・ステークホルダーとのコミュニケーションの推進 ・経営における透明性の確保 ・情報セキュリティの強化 | |||
社会インフラ整備への貢献 | ・より強固な情報インフラの構築 ・防災事業の推進による安全の確保 ・自動車社会の安全性の強化 ・安全・品質の確保 | |||
環境経営の推進 | ・カーボン・ニュートラルの推進 ・循環型社会実現の推進 ・環境製品の拡充 | |||
新規事業の創出 | ・無線、高周波技術の新規活用 ・サービス分野への進出 |
SDGsの目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」については、SDGsの達成に向けて最も重要視されている事項であり、全てのマテリアリティに該当する