当社グループでは、人的資本戦略として事業ポートフォリオに最も適した人財配置やキャリア開発を行い、専門性向上やエンゲージメント向上、DE&Iの推進に努めてまいりました。個々の挑戦が会社の成長につながるものと考え、個人の人格や個性を尊重し、多様な人財が能力を最大限発揮できる環境構築を目指してまいります。
重点取り組みとKPI
重点取り組み | KPI(目標) | 目標年度 | 対象範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|
D K K | 関係会社 | ||||
国内 | 海外 | ||||
多様な人財の活躍推進 | 女性管理職比率:10% | 2027年度 | ○ | ||
えるぼし認定(1段階目)の取得 | 2027年度 | ○ | |||
障がい者雇用率(法定雇用率)の遵守:2.7% | 毎年継続 | ○ | ○ | ||
働き方改革による業務の効率化 | 時間外労働の削減:2024年度比5%削減 | 2027年度 | ○ | ○ | |
有給休暇取得率:85% | 2027年度 | ○ | |||
男性育児休業取得率:30%維持 | 2027年度 | ○ | |||
健康経営の推進 | 定期健康診断受診率:100% | 毎年継続 | ○ | ○ | |
定期健康診断再検査受診率:80%以上 | 毎年継続 | ○ | |||
特定保健指導受診率:80%以上 | 2027年度 | ○ | |||
エンゲージメントスコア:50%以上 | 2027年度 | ○ | ○ |
実績と進捗状況
KPI(目標)と実績についてはこちらからご確認ください。