当社は、気候変動への対応を重要な経営課題として認識しております。政府による2050年カーボンニュートラル宣言や気候変動対応への国際社会の強い要請に応え、事業を通じて気候変動の緩和、低炭素社会への貢献を推進するとともに、お客様のScope3対応に貢献し事業成長を実現すべく取り組みを推進してまいります。
重点取り組みとKPI
| 重点取り組み | KPI(目標) | 目標年度 | 対象範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D K K | 関係会社 | ||||
| 国内 | 海外 | ||||
| カーボン・ニュートラルの推進 | Scope1,2温室効果ガス排出量:2019年度比42.4%以上削減 | 2029年度 | ○ | ○ | ○ |
| Scope3温室効果ガス排出量:2019年度比45%以上削減 | 2029年度 | ○ | ○ | ○ | |
| 循環型社会実現の推進 | 総排出量の再資源化率:96%以上 | 毎年継続 | ○ | ○ | |
| グリーン調達の体制構築 | 2027年度 | ○ | |||
実績と進捗状況
KPI(目標)と実績についてはこちらからご確認ください。