当社は創業より、通信・放送網の整備や自動車産業の安全性の向上などの社会インフラの発展を通じて、より便利な生活環境の実現の一役を担ってきたものと自負しております。社会や生活の基盤となるような優れた製品を開発・提供し続け、当社も永続的に成長していくことこそが、お客様の満足と社会課題解決の原点であることを再認識し、その礎となる安全・品質・技術のさらなる高みを目指してまいります。
重点取り組みとKPI
重点取り組み | KPI(目標) | 目標年度 | 対象範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|
D K K | 関係会社 | ||||
国内 | 海外 | ||||
製品の生産性と信頼性の確保 | 現業部門有効稼働変化率:2024年度比12%増 | 2030年度 | ○ | ||
現業部門1人当たりの生産利益額増加率:2024年度比12%増 | 2030年度 | ○ | |||
営業部門1人当たりの粗利額:2024年度比120万円増 | 2030年度 | ○ | |||
製品補償の発生件数:2024年度比50%以下 | 2030年度 | ○ | |||
周辺市場の業容拡大 | 新製品投入数:2024年度比累計25件 | 2030年度 | ○ | ||
新規顧客獲得数:4事業部門×各10件 | 2030年度 | ○ | |||
サービス拡充・顧客満足度シートの平均点:4.2/5.0点以上 | 2030年度 | ○ | |||
企画制作プロジェクトのアイデア事業化 | 2030年度 | ○ | |||
技術力の強化 | 経営事項審査申請に係る国家資格保有率:70%以上維持 | 2030年度 | ○ | ||
研究開発費回収率(新技術開発に限る):2024年度比5%以上増 | 2030年度 | ○ |
実績と進捗状況
KPI(目標)と実績についてはこちらからご確認ください。