株式の状況
2025年3月31日現在
| 1単元の株式数 | 100株 | 
|---|---|
| 会社が発行する株式の総数 | 56,000,000株 | 
| 発行済株式総数 | 10,900,000株 | 
| 株主数 | 5,862名 | 
大株主(上位10位)
2025年3月31日現在
| 株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) | 
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 996 | 10.75 | 
| CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 448 | 4.84 | 
| MSIP CLIENT SECURITIES | 412 | 4.44 | 
| BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND | 395 | 4.27 | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 358 | 3.86 | 
| 株式会社三井住友銀行 | 352 | 3.80 | 
| 電気興業取引先持株会 | 326 | 3.52 | 
| 岡 秀朋 | 314 | 3.39 | 
| 三井住友信託銀行株式会社 | 310 | 3.34 | 
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 286 | 3.08 | 
(注)当社は自己株式1,635千株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。なお、自己株式には、取締役向け株式報酬制度に係る信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する当社株式を含めておりません。
所有者別株式比率
2025年3月31日現在
株主情報
| 決算期 | 毎年3月31日 | 
|---|---|
| 期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 | 
| 中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月30日 | 
| 定時株主総会 | 毎年6月 | 
| 同総会権利行使株主確定日 | 毎年3月31日 | 
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 〒100-8233 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 
| 同事務取扱所 [郵便物送付先] [電話照会先] | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 (0120)782-031(フリーダイヤル) | 
| 同取次窓口 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 | 
| 単元未満株式の買取 及び買増について | 上記株主名簿管理人、同事務取扱所及び同取次窓口 又はお取引口座のある証券会社 | 
| 公告の方法 | 電子公告により行います。 但し、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載します。 | 
