2024年度
2月上旬 | 2025年3月期第3四半期決算発表 |
---|---|
11月12日 | 2025年3月期第2四半期決算説明資料公開【機関投資家向け】 |
11月11日 | 2025年3月期半期報告書提出 |
11月11日 | 2025年3月期第2四半期決算発表 |
8月9日 | 2025年3月期第1四半期決算発表 |
6月28日 | 2024年3月期有価証券報告書提出 |
6月27日 | 第98回定時株主総会 |
5月14日 | 2024年3月期決算説明資料公開【機関投資家向け】 |
5月10日 | 2024年3月期決算発表 |
2023年度
2月14日 | 2024年3月期第3四半期 四半期報告書提出 |
---|---|
2月9日 | 2024年3月期第3四半期決算発表 |
12月上旬 | 第98期中間報告書発行 |
11月30日 | 2024年3月期第2四半期決算説明資料公開【機関投資家向け】 |
11月14日 | 2024年3月期第2四半期 四半期報告書提出 |
11月10日 | 2024年3月期第2四半期決算発表 |
8月14日 | 2024年3月期第1四半期 四半期報告書提出 |
8月10日 | 2024年3月期第1四半期決算発表 |
6月30日 | 2023年3月期有価証券報告書提出 |
6月29日 | 第97期報告書発行 |
6月29日 | 第97回定時株主総会 |
5月30日 | 2023年3月期決算説明資料公開【機関投資家向け】 |
5月11日 | 2023年3月期決算発表 |
2022年度
2月14日 | 2023年3月期第3四半期 四半期報告書提出 |
---|---|
2月10日 | 2023年3月期第3四半期決算発表 |
12月2日 | 第97期中間報告書発行 |
11月30日 | 2023年3月期第2四半期決算説明資料公開【機関投資家向け】 |
11月14日 | 2023年3月期第2四半期 四半期報告書提出 |
11月11日 | 2023年3月期第2四半期決算発表 |
8月12日 | 2023年3月期第1四半期 四半期報告書提出 |
8月9日 | 2023年3月期第1四半期決算発表 |
6月30日 | 2022年3月期有価証券報告書提出 |
6月29日 | 第96期報告書発行 |
6月29日 | 第96回定時株主総会 |
5月27日 | 2022年3月期決算説明資料公開【機関投資家向け】 |
5月20日 | 中期経営計画(23/3期~25/3期)公開 |
5月12日 | 2022年3月期決算発表 |
2021年度
2月14日 | 2022年3月期第3四半期 四半期報告書提出 |
---|---|
2月10日 | 2022年3月期第3四半期決算発表 |
12月3日 | 第96期中間報告書発行 |
12月1日 | 2022年3月期第2四半期決算説明資料公開【機関投資家向け】 |
11月12日 | 2022年3月期第2四半期 四半期報告書提出 |
11月10日 | 2022年3月期第2四半期決算発表 |
8月13日 | 2022年3月期第1四半期 四半期報告書提出 |
8月11日 | 2022年3月期第1四半期決算発表 |
6月30日 | 2021年3月期有価証券報告書提出 |
6月29日 | 第95期報告書発行 |
6月29日 | 第95回定時株主総会 |
5月28日 | 2021年3月期決算説明資料公開【機関投資家向け】 |
5月14日 | 2021年3月期決算発表 |