高周波焼入を採用される場合に、何かマニュアル的なものがあればとお考えになられたことがあると思います。いろいろな分類法がありますが、長年の経験を基に分類しますと焼入方法、周波数、容量の三つになります。概要ですが、業務上の参考になれば幸いです。
焼入法の分類
高周波焼入の方法は、「定位置焼入法」と「移動焼入法」に大別されます。
周波数による分類
焼入硬化深さは、選定周波数の浸透深さにより左右されます。
装置容量と主な加工部品
装置(発振機)容量は、材質・形状・硬化層範囲・加熱時間などにより算出されます。
実用的な高周波焼入仕様の決め方
| 鋼種・記号 | 焼入硬さ | 最高焼入 深さ(mm)(目安) | 前処理 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(水) | B(油) | ||||||||
| HRC | HV | HS | HRC | HV | HS | (水) | |||
| 機械構造用炭素鋼 | S35C | 40-50 | 390-510 | 54-67 | 35-45 | 350-450 | 48-60 | 4 | 調質 |
| S40C | 45-55 | 450-600 | 60-74 | 40-50 | 390-510 | 54-67 | |||
| S45C | 50-60 | 510-700 | 67-81 | 43-53 | 420-560 | 57-71 | 調質 または焼きならし | ||
| S50C | 55-62 | 600-750 | 74-85 | 45-55 | 450-600 | 60-74 | 5 | ||
| S55C | 58-63 | 650-770 | 78-87 | 50-60 | 510-700 | 67-81 | |||
| ニッケルクロム鋼 | SNC236 | 45-55 | 450-600 | 60-74 | 40-50 | 390-510 | 54-67 | 6 | 調質 |
| SNC631 | 42-52 | 380-540 | 56-69 | 37-47 | 360-470 | 50-63 | |||
| SNC836 | 50-60 | 510-700 | 67-81 | 45-55 | 450-600 | 60-74 | |||
| ニッケルクロム モリブデン鋼 | SNCM439 | 50-58 | 510-650 | 67-78 | 45-53 | 450-560 | 60-71 | 8 | 調質 |
| SNCM447 | 55-63 | 600-700 | 74-87 | 50-58 | 510-650 | 67-78 | |||
| クロム鋼 | SCr430 | 50-60 | 510-700 | 67-81 | 45-55 | 450-600 | 60-74 | 6 | 調質 |
| SCr435 | 50-60 | 510-700 | 67-81 | 45-55 | 450-600 | 60-74 | |||
| SCr440 | 55-63 | 600-770 | 74-87 | 50-58 | 510-650 | 67-78 | |||
| SCr445 | 55-63 | 600-770 | 74-87 | 50-58 | 510-650 | 67-78 | |||
| クロムモリブデン鋼 | SCM432 | 50-60 | 510-700 | 67-81 | 45-55 | 450-600 | 60-74 | 8 | 調質 |
| SCM430 | 50-60 | 510-700 | 67-85 | 45-55 | 450-600 | 60-74 | |||
| SCM435 | 52-62 | 540-750 | 69-85 | 47-57 | 470-630 | 63-76 | |||
| SCM440 | 55-65 | 600-830 | 74-91 | 50-50 | 510-700 | 67-81 | |||
| 耐熱鋼 | SEH3 | 50-60 | 510-700 | 67-81 | 45-55 | 450-600 | 60-74 | – | 調質 |
| ステンレス鋼 | SUS430 | 30-40 | 300-390 | 42-54 | 25-35 | 270-350 | 38-48 | – | 調質 または 焼きならし |
| US420 | 45-55 | 450-600 | 60-74 | 40-50 | 390-510 | 54-67 | |||
| 炭素工具鋼 | SK2 | 58-63 | 650-770 | 78-87 | 53-58 | 560-650 | 71-78 | 5 | 調質 または 焼きならし |
| SK5 | 58-63 | 650-770 | 78-87 | 53-58 | 560-650 | 71-78 | |||
| SK7 | 58-63 | 650-770 | 78-87 | 53-58 | 560-650 | 71-78 | |||
| 球状黒鉛鋳鉄品 | FCD55 | 50-60 | 510-700 | 67-81 | 45-55 | 450-600 | 60-74 | – | 焼鈍 |
| 球状黒鉛鋳鉄品 | FCD55 | 50-60 | 510-700 | 67-81 | 45-55 | 450-600 | 60-74 | – | 焼鈍 |
| バーライト可鍛鋳鉄品 | FCMP50 | 50-60 | 510-700 | 67-81 | 45-55 | 450-600 | 60-74 | – | 焼鈍 |
Aは例えばシャフト、ピン類のように形の単純なもの
Bはハウジング、シフトフォークのように形の複雑なもの
上表は耐熱性を上昇するために表面に組織むらのない完全な焼入を行うための数字です。疲労限を上昇させるために適当な焼入深さdは焼入物の直径をDとするとd=0.15Dで求められます。
<高周波熱処理試作>
当社では、高周波熱処理の試作を承っております。高周波焼入(焼戻)は、加熱物の形状によって処理方法が異なるのが普通です。したがって最適な焼入(焼戻)条件の選定に当たっては試験用高周波電源によって実際に焼入試験(試作)を行い、その結果に基づいて決めるのが最良な方法です。お気軽にご相談ください。
試験装置
| 番号 | 装置名称 | 出力 (kW) | 周波数 (kHz) | 加熱方式 | ストロ-ク | 駆動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竪型移動焼入設備 | 250 | 30・60・200 | 定置・移動加熱 (ワ-ク移動) | 800mm | 電動 |
| 2 | 竪型移動焼入設備 | 250 | 30・60・200 | 定置・移動加熱 (ワ-ク移動) | 500mm | 電動 |
| 3 | 竪型移動焼入設備 | 120 | 30・100・200 | 定置・移動加熱 (ワ-ク移動) | 800mm | 電動 |
| 4 | 竪型移動焼入設備 | 350 | 1~10・20 | 定置・移動加熱 (ワ-ク移動) | 1000mm | 電動 |
| 5 | クランクシャフト焼入設備 | 250 | 10・20・30・50 | 加熱コイル追従加熱 | 電動 | |
| 6 | 定置一発焼入装置 | 250 | 10・20・30 | 定置加熱(2ステージ) | 250mm | 電動 |
| 7 | クランクシャフト焼入設備 | 200 | 10・20・30 | 加熱コイル追従加熱 (ツインコイル) | 電動 | |
| 8 | 2周波合成移動焼入設備 | 200 250 | 3・6・10・20 200 | 定置・移動加熱 (ワ-ク移動) | 1000mm | 電動 |
| 9 | 2周波合成移動焼入設備 | 400 500 | 3・6・10・20 200・400 | 定置・移動加熱 (ワ-ク移動) | 1000mm | 電動 |
| 10 | 定置一発焼戻設備 | 100 | 1~3 | 定置加熱 | 250mm | 空圧 |
| 11 | クランクシャフト焼入設備 | 250 | 10・20・30・50 | 加熱コイル追従加熱 | 電動 | |
| 12 | 竪型移動焼入設備 | 400 | 10・30 | 定置・移動加熱 (ワ-ク移動) | 2000mm | 電動 |
| 13 | キャリアヒーター | 50 | 3 | 連続加熱 (ワ-ク移動) | 電動 |
試験装置
| 番号 | 名称 | 使用目的 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固体発光分光分析装置 | 試料の成分分析 | 1 |
| 2 | CNC三次元測定装置 | 試料の形状寸法測定 | 1 |
| 3 | デジタルマイクロスコ-プ | 試料(表面、断面)の組織観察 | 1 |
| 4 | 高級倒立型金属顕微鏡 | 試料(断面)の組織観察 | 1 |
| 5 | 磁気探傷装置 | 試料の割れ探査 | 1 |
| 6 | ビッカ-ス硬度計 | 試料(断面)の硬度測定 | 3 |
| 7 | マイクロビッカ-ス硬度計 | 試料(断面)の硬度測定 | 4 |
| 8 | ロックウエル硬度計 | 試料(断面)の硬度測定 | 1 |
| 9 | 赤外線サーモグラフィー | 試料の表面温度測定 | 2 |
| 10 | 各種レコーダー | 試料の温度、電圧等測定 | 13 |
| 11 | 各種切断機 | 試料の切断 | 9 |
| 12 | 各種研磨材 | 試料の研磨 | 5 |