当社は、気候変動への対応を重要な経営課題として認識しております。政府による2050年カーボンニュートラル宣言や気候変動対応への国際社会の強い要請に応え、事業を通じて気候変動の緩和、低炭素社会への貢献を推進するとともに、お客様のScope3対応に貢献し事業成長を実現すべく取り組みを推進してまいります。
重点取り組みとKPI
※特に目標年度の記載がないものについては毎年継続目標
重点取り組み | 具体的な取り組み | KPI/中長期目標※ |
---|---|---|
カーボン・ニュートラルの推進 | ・環境教育による、全社的な環境意識の高揚 ・温室効果ガス排出量削減取組の推進 ・製品の省電力化の推進 ・自社設備における太陽光パネル設置等の推進 ・再生可能エネルギー由来の電力の購入等 | Scope1.2温室効果ガスの排出量:2019年度比30%以上削減(2030年度) |
Scope3温室効果ガスの排出量:2019年度比15%以上削減(2030年度) | ||
再生可能エネルギー利用の推進:定量目標なし(フォロー項目)※ | ||
循環型社会実現の推進 | ・廃棄物発生抑制の推進、分別廃棄による再資源化 ・サプライチェーンの連携による3Rの推進 | 総排出量の再資源化率:96%以上 |
廃棄物排出量(t):定量目標なし(フォロー項目)※ | ||
環境製品の拡充 | ・DKKグループグリーン調達ガイドラインの定着、グリーン調達の推進 ・環境製品の開発、拡販活動の推進 | 環境負荷10%低減製品の開発:16種類以上(2030年度) |
KPI/中長期目標の色分けについては、下記の通りの意味合いとなっております。
■…DKK単体 ■…DKK国内グループ会社含む ■…DKKグループ会社全社(海外含む)
※フォロー項目においては、効果検証及び基礎データの整備を進めています。現在目標に対する効果を検証する期間とし、定量目標は設けていません
実績と進捗状況
KPI(目標)と実績についてはこちらからご確認ください。